ng体育自媒体

-ng体育自媒体
首页/网络热点/ 正文

2014巴西世界杯半决赛阿根廷vs荷兰,2014世界杯进球纪录完整版?

admin2023-11-30网络热点23 ℃0 评论

2014巴西世界杯半决赛阿根廷vs荷兰,2014世界杯进球纪录完整版?

2014世界杯,各支球队大都采用了积极主动的进攻性打法,因而本届世界杯产生了171个进球进球记录,下面是射手榜。

排名 球员 球队 进球数 点球数

1 哈梅斯.罗德里格斯 哥伦比亚 6 1

2 穆勒 德国 5 1

3 梅西 阿根廷 4 0

4 内马尔 巴西 4 1

4 范佩西 荷兰 4 1

6 罗本 荷兰 3 0

6 恩纳.瓦伦西亚 厄瓜多尔 3 0

6 沙奇里 瑞士 3 0

6 许尔勒 德国 3 0

10 本泽马 法国 3 1

11 杰克逊.马丁内斯 哥伦比亚 2 0

11 克洛泽 德国 2 0

11 胡梅尔斯 德国 2 0

11 克罗斯 德国 2 0

11 德佩 荷兰 2 0

11 鲁伊兹 哥斯达黎加 2 0

11 佩里西奇 克罗地亚 2 0

11 曼祖基奇 克罗地亚 2 0

11 邓普西 美国 2 0

11 穆萨 尼日利亚 2 0

11 苏亚雷斯 乌拉圭 2 0

11 格策 德国 2 0

11 奥斯卡 巴西 2 0

11 贾布 阿尔及利亚 2 0

11 斯利马尼 阿尔及利亚 2 0

11 桑切斯 智利 2 0

11 吉安 加纳 2 0

11 安德列.阿尤 加纳 2 0

11 卡希尔 澳大利亚 2 0

11 热尔维尼奥 科特迪瓦 2 0

11 博尼 科特迪瓦 2 0

11 大卫.路易斯 巴西 2 0

33 卡洛斯.科斯特利 洪都拉斯 1 0

33 巴尔迪比亚 智利 1 0

33 巴尔加斯 智利 1 0

33 阿兰吉斯 智利 1 0

33 博塞豪尔 智利 1 0

33 卜拉希米 阿尔及利亚 1 0

33 哈利切 阿尔及利亚 1 0

33 伊瓜因 阿根廷 1 0

33 迪马利亚 阿根廷 1 0

33 罗霍 阿根廷 1 0

33 弗尔萨耶维奇 波黑 1 0

33 伊比舍维奇 波黑 1 0

33 皮亚尼奇 波黑 1 0

33 哲科 波黑 1 0

33 费尔通亨 比利时 1 0

33 费莱尼 比利时 1 0

33 默滕斯 比利时 1 0

33 德布劳内 比利时 1 0

33 卢卡库 比利时 1 0

33 奥里吉 比利时 1 0

33 费尔南迪尼奥 巴西 1 0

33 弗雷德 巴西 1 0

33 蒂亚戈.席尔瓦 巴西 1 0

33 哲马伊利 瑞士 1 0

33 梅赫梅迪 瑞士 1 0

33 塞费罗维奇 瑞士 1 0

33 托雷斯 西班牙 1 0

33 大卫.比利亚 西班牙 1 0

33 马塔 西班牙 1 0

33 戈丁 乌拉圭 1 0

33 鲁尼 英格兰 1 0

33 斯图里奇 英格兰

14年世界杯荷兰vs阿根廷比分多少?

1.2014年巴西世界杯的半决赛,最终阿根廷点球大战4-2击败荷兰成功晋级决赛。

2.双方点球大战,弗拉尔率先主罚右下角,罗梅罗轻松扑出;梅西主罚稳稳命中;第二轮罗本骗过罗梅罗打入右下角;加雷大力抽射中路破门;斯内德打左上角被罗梅罗扑出;阿圭罗低射左下角得手;罗德里格斯劲射得手,阿根廷点球大战4:2击败荷兰,成功晋级决赛。

1998世界杯战绩?

1998世界杯比分完整版:

A组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月10日 A组 苏格兰 1:2 巴西 3

1998年6月10日 A组 挪威 2:2 摩洛哥 4

1998年6月16日 A组 挪威 1:1 苏格兰 2

1998年6月16日 A组 摩洛哥 0:3 巴西 3

1998年6月23日 A组 挪威 2:1 巴西 3

1998年6月23日 A组 摩洛哥 3:0 苏格兰 3

B组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月11日 B组 智利 2:2 意大利 4

1998年6月11日 B组 奥地利 1:1 喀麦隆 2

1998年6月17日 B组 奥地利 1:1 智利 2

1998年6月17日 B组 喀麦隆 0:3 意大利 3

1998年6月23日 B组 喀麦隆 1:1 智利 2

1998年6月23日 B组 奥地利 1:2 意大利 3

C组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月12日 C组 丹麦 1:0 沙特阿拉伯 1

1998年6月12日 C组 南非 0:3 法国 3

1998年6月18日 C组 丹麦 1:1 南非 2

1998年6月18日 C组 沙特阿拉伯 0:4 法国 4

1998年6月24日 C组 沙特阿拉伯 2:2 南非 4

1998年6月24日 C组 丹麦 1:2 法国 3

D组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月12日 D组 保加利亚 0:0 巴拉圭 0

1998年6月13日 D组 尼日利亚 3:2 西班牙 5

1998年6月19日 D组 保加利亚 0:1 尼日利亚 1

1998年6月19日 D组 巴拉圭 0:0 西班牙 0

1998年6月24日 D组 巴拉圭 3:1 尼日利亚 4

1998年6月24日 D组 保加利亚 1:6 西班牙 7

E组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月13日 E组 墨西哥 3:1 韩国 4

1998年6月13日 E组 比利时 0:0 荷兰 0

1998年6月20日 E组 墨西哥 2:2 比利时 4

1998年6月20日 E组 韩国 0:5 荷兰 5

1998年6月25日 E组 韩国 1:1 比利时 2

1998年6月25日 E组 墨西哥 2:2 荷兰 4

F组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月14日 F组 伊朗 0:1 塞尔维亚 1

1998年6月15日 F组 美国 0:2 德国 2

1998年6月21日 F组 塞尔维亚 2:2 德国 4

1998年6月21日 F组 美国 1:2 伊朗 3

1998年6月25日 F组 伊朗 0:2 德国 2

1998年6月25日 F组 塞尔维亚 1:0 美国 1

G组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月15日 G组 突尼斯 0:2 英格兰 2

1998年6月15日 G组 哥伦比亚 0:1 罗马尼亚 1

1998年6月22日 G组 突尼斯 0:1 哥伦比亚 1

1998年6月22日 G组 英格兰 1:2 罗马尼亚 3

1998年6月26日 G组 突尼斯 1:1 罗马尼亚 2

1998年6月26日 G组 哥伦比亚 0:2 英格兰 2

H组 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月14日 H组 日本 0:1 阿根廷 1

1998年6月14日 H组 牙买加 1:3 克罗地亚 4

1998年6月20日 H组 克罗地亚 1:0 日本 1

1998年6月21日 H组 牙买加 0:5 阿根廷 5

1998年6月26日 H组 克罗地亚 0:1 阿根廷 1

1998年6月26日 H组 牙买加 2:1 日本 3

1/8决赛 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年6月27日 1/8决赛 挪威 0:1 意大利 1

1998年6月27日 1/8决赛 智利 1:4 巴西 5

1998年6月28日 1/8决赛 巴拉圭 0:1 法国 1

1998年6月28日 1/8决赛 丹麦 4:1 尼日利亚 5

1998年6月29日 1/8决赛 墨西哥 1:2 德国 3

1998年6月29日 1/8决赛 塞尔维亚 1:2 荷兰 3

1998年6月30日 1/8决赛 克罗地亚 1:0 罗马尼亚 1

1998年6月30日 1/8决赛 英格兰 5:6 阿根廷 点球3:4 11

1/4决赛 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年7月3日 1/4决赛 法国 4:3 意大利 点球3:4 7

1998年7月3日 1/4决赛 丹麦 2:3 巴西 5

1998年7月4日 1/4决赛 阿根廷 1:2 荷兰 3

1998年7月4日 1/4决赛 克罗地亚 3:0 德国 3

半决赛 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年7月7日 半决赛 荷兰 3:5 巴西 点球2:4 8

1998年7月8日 半决赛 克罗地亚 1:2 法国 3

季军赛 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年7月11日 季军赛 荷兰 1:2 克罗地亚 3

决赛 0

比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数

1998年7月12日 决赛 法国 3:0 巴西 3

2014年世界杯冠军前三名?

第1名德国

第2名阿根廷

第3名荷兰

经过激烈的角逐德国、阿根廷、波兰、巴西进入了半决赛。在半决赛中巴西上演了惨案,在家门口以1-7惨败给德国无缘决赛,而另外一场阿根廷对战波兰,双方在常规时间打的不可开交,同样在加时阶段也没有进球,最后通过点球大战阿根廷以4-2晋级决赛。最终阿根廷和德国争夺最后冠军,在常规赛中双方均未建树,进入加时,然而在113分时替补出场的格策为德国队取得绝杀进球,德国夺得了第4个世界杯冠军,时隔24年再夺冠。

谁有98世界杯的全部赛程表?

展开全部

数据首页 >> 1998年世界杯赛程表

点击查看1998年世界杯各项数据统计

A组

2014巴西世界杯半决赛阿根廷vs荷兰,2014世界杯进球纪录完整版?

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴西 2 0 1 6 3 3 6

2 挪威 1 2 0 5 4 1 5

3 摩洛哥 1 1 1 5 5 0 4

4 苏格兰 0 1 2 2 6 -4 1

时间 阶段 赛果

1998-06-10 A组 挪威 2:2 摩洛哥

1998-06-10 A组 巴西 2:1 苏格兰

1998-06-16 A组 巴西 3:0 摩洛哥

1998-06-16 A组 苏格兰 1:1 挪威

1998-06-23 A组 摩洛哥 3:0 苏格兰

1998-06-23 A组 挪威 2:1 巴西

B组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 意大利 2 1 0 7 3 4 7

2 智利 0 3 0 4 4 0 3

3 奥地利 0 2 1 3 4 -1 2

4 喀麦隆 0 2 1 2 5 -3 2

时间 阶段 赛果

1998-06-11 B组 奥地利 1:1 喀麦隆

1998-06-11 B组 意大利 2:2 智利

1998-06-17 B组 意大利 3:0 喀麦隆

1998-06-17 B组 奥地利 1:1 智利

1998-06-23 B组 智利 1:1 喀麦隆

1998-06-23 B组 意大利 2:1 奥地利

C组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 法国 3 0 0 9 1 8 9

2 丹麦 1 1 1 3 3 0 4

3 南非 0 2 1 3 6 -3 2

4 沙特阿拉伯 0 1 2 2 7 -5 1

时间 阶段 赛果

1998-06-12 C组 丹麦 1:0 沙特阿拉伯

1998-06-12 C组 法国 3:0 南非

1998-06-18 C组 丹麦 1:1 南非

1998-06-18 C组 法国 4:0 沙特阿拉伯

1998-06-24 C组 法国 2:1 丹麦

1998-06-24 C组 沙特阿拉伯 2:2 南非

D组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 尼日利亚 2 0 1 5 5 0 6

2 巴拉圭 1 2 0 3 1 2 5

3 西班牙 1 1 1 8 4 4 4

4 保加利亚 0 1 2 1 7 -6 1

时间 阶段 赛果

1998-06-12 D组 保加利亚 0:0 巴拉圭

1998-06-13 D组 尼日利亚 3:2 西班牙

1998-06-19 D组 西班牙 0:0 巴拉圭

1998-06-19 D组 尼日利亚 1:0 保加利亚

1998-06-24 D组 西班牙 6:1 保加利亚

1998-06-24 D组 巴拉圭 3:1 尼日利亚

E组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 墨西哥 1 2 0 7 5 2 5

2 荷兰 1 2 0 7 2 5 5

3 比利时 0 3 0 3 3 0 3

4 韩国 0 1 2 2 9 -7 1

时间 阶段 赛果

1998-06-13 E组 墨西哥 3:1 韩国

1998-06-13 E组 比利时 0:0 荷兰

1998-06-20 E组 比利时 2:2 墨西哥

1998-06-20 E组 荷兰 5:0 韩国

1998-06-25 E组 荷兰 2:2 墨西哥

1998-06-25 E组 比利时 1:1 韩国

F组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 塞尔维亚 2 1 0 4 2 2 7

2 德国 2 1 0 6 2 4 7

3 伊朗 1 0 2 2 4 -2 3

4 美国 0 0 3 1 5 -4 0

时间 阶段 赛果

1998-06-14 F组 塞尔维亚 1:0 伊朗

1998-06-15 F组 德国 2:0 美国

1998-06-21 F组 伊朗 2:1 美国

1998-06-21 F组 德国 2:2 塞尔维亚

1998-06-25 F组 塞尔维亚 1:0 美国

1998-06-25 F组 德国 2:0 伊朗

G组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 罗马尼亚 2 1 0 4 2 2 7

2 英格兰 2 0 1 5 2 3 6

3 哥伦比亚 1 0 2 1 3 -2 3

4 突尼斯 0 1 2 1 4 -3 1

时间 阶段 赛果

1998-06-15 G组 英格兰 2:0 突尼斯

1998-06-15 G组 罗马尼亚 1:0 哥伦比亚

1998-06-22 G组 罗马尼亚 2:1 英格兰

1998-06-22 G组 哥伦比亚 1:0 突尼斯

1998-06-26 G组 英格兰 2:0 哥伦比亚

1998-06-26 G组 罗马尼亚 1:1 突尼斯

H组

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿根廷 3 0 0 7 0 7 9

2 克罗地亚 2 0 1 4 2 2 6

3 牙买加 1 0 2 3 9 -6 3

4 日本 0 0 3 1 4 -3 0

时间 阶段 赛果

1998-06-14 H组 阿根廷 1:0 日本

1998-06-14 H组 克罗地亚 3:1 牙买加

1998-06-20 H组 克罗地亚 1:0 日本

1998-06-21 H组 阿根廷 5:0 牙买加

1998-06-26 H组 阿根廷 1:0 克罗地亚

1998-06-26 H组 牙买加 2:1 日本

1/8决赛

时间 阶段 赛果

1998-06-27 1/8决赛 意大利 1:0 挪威

1998-06-27 1/8决赛 巴西 4:1 智利

1998-06-28 1/8决赛 法国 1:0 巴拉圭

1998-06-28 1/8决赛 丹麦 4:1 尼日利亚

1998-06-29 1/8决赛 德国 2:1 墨西哥

1998-06-29 1/8决赛 荷兰 2:1 塞尔维亚

1998-06-30 1/8决赛 阿根廷 6:5 英格兰 [点球 4:3]

1998-06-30 1/8决赛 克罗地亚 1:0 罗马尼亚

1/4决赛

时间 阶段 赛果

1998-07-03 1/4决赛 法国 4:3 意大利 [点球 4:3]

1998-07-03 1/4决赛 巴西 3:2 丹麦

1998-07-04 1/4决赛 克罗地亚 3:0 德国

1998-07-04 1/4决赛 荷兰 2:1 阿根廷

半决赛

时间 阶段 赛果

1998-07-07 半决赛 巴西 5:3 荷兰 [点球 4:2]

1998-07-08 半决赛 法国 2:1 克罗地亚

季军赛

时间 阶段 赛果

1998-07-11 季军赛 克罗地亚 2:1 荷兰

决赛

时间 阶段 赛果

1998-07-12 决赛 法国 3:0 巴西

额 本文暂时没人评论 来添加一个吧

发表评论