ng体育自媒体

-ng体育自媒体
首页/网络热点/ 正文

《大行》花旗对美国半导体股份投资评级及目标价(表)

admin2024-08-09网络热点1 ℃0 评论

花旗發表研究報告,對美國半導體股份最新投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價

美光科技(MU.US) | 買入 | 175美元

超微(AMD.US) | 買入 | 210美元

博通(AVGO.US) | 買入 | 175美元

高通(QCOM.US) | 中性 | 200美元

英特爾(INTL.US) | 中性 | 25美元

模擬器件(ADI.US) | 買入 | 250美元

微芯科技(MCHP.US) | 買入 | 92美元

ON Semiconductor(ON.US) | 中性 | 77美元

德州儀器(TXN.US) | 中性 | 200美元

恩智浦(NXPI.US) | 沽售 | 220美元

GlobalFoundries(GFS.US) | 中性 | 45美元

额 本文暂时没人评论 来添加一个吧

发表评论